Versandkosten
Unser Onlineshop berechnet die Versandkosten automatisch nach dem Bestimmungsland dem Gesamt- und Raumgewicht der Ware in Ihrem Einkaufskorb. Wenn Sie die Versandkosten im Voraus wissen wollen, wählen Sie bitte unten das Land aus, in das die Ware versendet werden sollen.
Außerdem können Sie die Währung wählen, in die die Versandkosten umgerechnet werden sollen (USD, EUR, CZK). Im Folgenden finden Sie anschließend eine Tabelle mit den Versandkosten je nach dem Gewicht der Sendung.
Transportpreis-Rechner
DHL Express, max. 120cm
Bestellung bis 10:00 wird am demselben Werktag verschickt (falls lagernd) |
|
---|---|
0.01 - 1.00 Kg | €19,90 |
1.01 - 2.00 Kg | €19,90 |
2.01 - 3.00 Kg | €19,90 |
3.01 - 4.00 Kg | €24,40 |
4.01 - 5.00 Kg | €26,10 |
5.01 - 6.00 Kg | €31,60 |
6.01 - 7.00 Kg | €37,10 |
7.01 - 8.00 Kg | €42,50 |
8.01 - 9.00 Kg | €48,00 |
9.01 - 10.00 Kg | €53,50 |
10.01 - 11.00 Kg | €58,50 |
11.01 - 12.00 Kg | €63,50 |
12.01 - 13.00 Kg | €68,50 |
13.01 - 14.00 Kg | €73,60 |
14.01 - 15.00 Kg | €78,60 |
15.01 - 16.00 Kg | €83,60 |
16.01 - 17.00 Kg | €88,60 |
17.01 - 18.00 Kg | €93,70 |
18.01 - 19.00 Kg | €98,70 |
19.01 - 20.00 Kg | €103,70 |
20.01 - 21.00 Kg | €108,70 |
21.01 - 22.00 Kg | €113,70 |
22.01 - 23.00 Kg | €118,80 |
23.01 - 24.00 Kg | €123,80 |
24.01 - 25.00 Kg | €128,80 |
25.01 - 26.00 Kg | €133,80 |
26.01 - 27.00 Kg | €138,90 |
27.01 - 28.00 Kg | €143,90 |
28.01 - 29.00 Kg | €148,90 |
29.01 - 30.00 Kg | €153,90 |
30.01 - 31.00 Kg | €156,80 |
31.01 - 32.00 Kg | €159,70 |
32.01 - 33.00 Kg | €162,60 |
33.01 - 34.00 Kg | €165,40 |
34.01 - 35.00 Kg | €168,30 |
35.01 - 36.00 Kg | €171,20 |
36.01 - 37.00 Kg | €174,10 |
37.01 - 38.00 Kg | €177,00 |
38.01 - 39.00 Kg | €179,80 |
39.01 - 40.00 Kg | €182,70 |
40.01 - 80.00 Kg | €365,50 |
80.01 - 120.00 Kg | €548,20 |
120.01 - 240.00 Kg | €1096,40 |
FedEx
Wird am kommenden Werktag verschickt |
|
0.01 - 1.00 Kg | €19,60 |
1.01 - 2.00 Kg | €30,00 |
2.01 - 3.00 Kg | €37,90 |
3.01 - 4.00 Kg | €43,20 |
4.01 - 5.00 Kg | €48,50 |
5.01 - 6.00 Kg | €51,40 |
6.01 - 7.00 Kg | €54,30 |
7.01 - 8.00 Kg | €57,20 |
8.01 - 8.00 Kg | €57,20 |
8.01 - 9.00 Kg | €60,10 |
9.01 - 9.00 Kg | €60,10 |
9.01 - 10.00 Kg | €63,00 |
10.01 - 11.00 Kg | €64,80 |
11.01 - 12.00 Kg | €66,50 |
12.01 - 13.00 Kg | €68,20 |
13.01 - 14.00 Kg | €70,00 |
14.01 - 15.00 Kg | €71,70 |
15.01 - 16.00 Kg | €73,50 |
16.01 - 17.00 Kg | €75,20 |
17.01 - 18.00 Kg | €77,00 |
18.01 - 19.00 Kg | €78,70 |
19.01 - 20.00 Kg | €80,50 |
20.01 - 21.00 Kg | €82,10 |
21.01 - 22.00 Kg | €83,60 |
22.01 - 23.00 Kg | €85,10 |
23.01 - 24.00 Kg | €86,60 |
24.01 - 25.00 Kg | €88,10 |
25.01 - 26.00 Kg | €89,60 |
26.01 - 27.00 Kg | €91,10 |
27.01 - 28.00 Kg | €92,60 |
28.01 - 29.00 Kg | €94,10 |
29.01 - 30.00 Kg | €95,50 |
30.01 - 31.00 Kg | €97,00 |
31.01 - 32.00 Kg | €98,50 |
32.01 - 33.00 Kg | €100,00 |
33.01 - 34.00 Kg | €101,50 |
34.01 - 35.00 Kg | €103,00 |
35.01 - 36.00 Kg | €104,50 |
36.01 - 37.00 Kg | €106,00 |
37.01 - 38.00 Kg | €107,50 |
38.01 - 39.00 Kg | €109,00 |
39.01 - 40.00 Kg | €110,50 |
40.01 - 80.00 Kg | €221,00 |
80.01 - 160.00 Kg | €442,00 |
160.01 - 320.00 Kg | €884,10 |
GLS
Das Paket wird an Ihre Adresse geliefert. |
|
0.01 - 3.00 Kg | €5,60 |
3.01 - 10.00 Kg | €8,00 |
10.01 - 20.00 Kg | €10,20 |
20.01 - 31.00 Kg | €11,60 |
31.01 - 60.00 Kg | €23,20 |
60.01 - 120.00 Kg | €46,30 |
120.01 - 240.00 Kg | €92,60 |
240.01 - 480.00 Kg | €185,20 |
Packeta
Ihr Paket wird an den ausgewählten Abholort geliefert |
|
0.01 - 5.00 Kg | €11,00 |
5.01 - 10.00 Kg | €11,60 |
10.01 - 15.00 Kg | €14,40 |
15.01 - 30.00 Kg | €28,60 |
30.01 - 60.00 Kg | €56,90 |
PPL - DHL International
Das Paket wird an Ihre Adresse geliefert. |
|
0.01 - 2.00 Kg | €7,70 |
2.01 - 5.00 Kg | €7,80 |
5.01 - 10.00 Kg | €7,90 |
10.01 - 20.00 Kg | €8,00 |
20.01 - 31.50 Kg | €9,60 |
31.51 - 60.00 Kg | €19,20 |
60.01 - 90.00 Kg | €28,80 |
90.01 - 120.00 Kg | €38,40 |
120.01 - 240.00 Kg | €76,90 |